| 1: | Man | 22.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 2: | Tir | 23.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 3: | Ons | 24.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 4: | Man | 29.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 5: | Tir | 30.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 6: | Ons | 31.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 7: | Tor | 01.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 8: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 9: | Tir | 06.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 10: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 11: | Tor | 08.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 12: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 13: | Tir | 13.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 14: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 15: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 16: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 17: | Tir | 20.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 18: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 19: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 20: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 21: | Tir | 27.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 22: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 23: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 24: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 25: | Tir | 03.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 26: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 27: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 28: | Man | 09.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 29: | Tir | 10.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 30: | Ons | 11.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 31: | Tor | 12.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 32: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 33: | Tir | 17.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 34: | Ons | 18.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 35: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 36: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 37: | Tir | 24.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 38: | Ons | 25.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 39: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 40: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 41: | Tir | 03.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 42: | Ons | 04.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 43: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 44: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 45: | Tir | 10.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 46: | Ons | 11.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 47: | Tor | 12.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 48: | Man | 16.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 49: | Tir | 17.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 50: | Ons | 18.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
| 51: | Tor | 19.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|
Der er massere af muligheder i en ungdomsklub. Justdance på storskærm, turneringer af alle mulige og umulige slags, FC25 og Kreaprojekter med alt fra perle til maling og massere af brætspil. Kort sagt, der er noget for alle.
I Ringe Ungdomsklub kan du købe sodavand, toast, slik og meget mere.
Multibanen på stadion ligger lige foran klubben som vi godt må bruge.
I klubben er der bordtennis, poolbord, bordfodbold og meget mere.
Tilmelding koster gratis og du har mulighed for at bruge klubben:
Mandag-Torsdag
kl.18:30-21:30
(Lukket ferier og helligdage)
Har du nogle spørgsmål, skal du kontakt Klubkoordinator Christian Thorsing på chrln@fmk.dk.
