1: | Man | 12.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | Ungdomsklubben i Ringe | |
2: | Tir | 13.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | Ungdomsklubben i Ringe | |
3: | Ons | 14.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | Ungdomsklubben i Ringe | |
4: | Tor | 15.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | Ungdomsklubben i Ringe | |
5: | Man | 19.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | Ungdomsklubben i Ringe | |
6: | Tir | 20.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | Ungdomsklubben i Ringe | |
7: | Ons | 21.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | Ungdomsklubben i Ringe | |
8: | Tor | 22.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | Ungdomsklubben i Ringe | |
9: | Man | 26.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | Ungdomsklubben i Ringe | |
10: | Tir | 27.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | Ungdomsklubben i Ringe | |
11: | Ons | 28.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | Ungdomsklubben i Ringe | |
12: | Tor | 29.08.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | Ungdomsklubben i Ringe | |
13: | Man | 02.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | Ungdomsklubben i Ringe | |
14: | Tir | 03.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | Ungdomsklubben i Ringe | |
15: | Ons | 04.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | Ungdomsklubben i Ringe | |
16: | Tor | 05.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | Ungdomsklubben i Ringe | |
17: | Man | 09.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | Ungdomsklubben i Ringe | |
18: | Tir | 10.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | Ungdomsklubben i Ringe | |
19: | Ons | 11.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | Ungdomsklubben i Ringe | |
20: | Tor | 12.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | Ungdomsklubben i Ringe | |
21: | Man | 16.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | Ungdomsklubben i Ringe | |
22: | Tir | 17.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | Ungdomsklubben i Ringe | |
23: | Ons | 18.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | Ungdomsklubben i Ringe | |
24: | Tor | 19.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | Ungdomsklubben i Ringe | |
25: | Man | 23.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | Ungdomsklubben i Ringe | |
26: | Tir | 24.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | Ungdomsklubben i Ringe | |
27: | Ons | 25.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | Ungdomsklubben i Ringe | |
28: | Tor | 26.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | Ungdomsklubben i Ringe | |
29: | Man | 30.09.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | Ungdomsklubben i Ringe | |
30: | Tir | 01.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | Ungdomsklubben i Ringe | |
31: | Ons | 02.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | Ungdomsklubben i Ringe | |
32: | Tor | 03.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | Ungdomsklubben i Ringe | |
33: | Man | 07.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | Ungdomsklubben i Ringe | |
34: | Tir | 08.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | Ungdomsklubben i Ringe | |
35: | Ons | 09.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | Ungdomsklubben i Ringe | |
36: | Tor | 10.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | Ungdomsklubben i Ringe | |
37: | Man | 21.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | Ungdomsklubben i Ringe | |
38: | Tir | 22.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | Ungdomsklubben i Ringe | |
39: | Ons | 23.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | Ungdomsklubben i Ringe | |
40: | Tor | 24.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | Ungdomsklubben i Ringe | |
41: | Man | 28.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | Ungdomsklubben i Ringe | |
42: | Tir | 29.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | Ungdomsklubben i Ringe | |
43: | Ons | 30.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | Ungdomsklubben i Ringe | |
44: | Tor | 31.10.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | Ungdomsklubben i Ringe | |
45: | Man | 04.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | Ungdomsklubben i Ringe | |
46: | Tir | 05.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | Ungdomsklubben i Ringe | |
47: | Ons | 06.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | Ungdomsklubben i Ringe | |
48: | Tor | 07.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | Ungdomsklubben i Ringe | |
49: | Man | 11.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | Ungdomsklubben i Ringe | |
50: | Tir | 12.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | Ungdomsklubben i Ringe | |
51: | Ons | 13.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | Ungdomsklubben i Ringe | |
52: | Tor | 14.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | Ungdomsklubben i Ringe | |
53: | Man | 18.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Ungdomsklubben i Ringe | |
54: | Tir | 19.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Ungdomsklubben i Ringe | |
55: | Ons | 20.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Ungdomsklubben i Ringe | |
56: | Tor | 21.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | Ungdomsklubben i Ringe | |
57: | Man | 25.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Ungdomsklubben i Ringe | |
58: | Tir | 26.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Ungdomsklubben i Ringe | |
59: | Ons | 27.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Ungdomsklubben i Ringe | |
60: | Tor | 28.11.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | Ungdomsklubben i Ringe | |
61: | Man | 02.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | Ungdomsklubben i Ringe | |
62: | Tir | 03.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | Ungdomsklubben i Ringe | |
63: | Ons | 04.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | Ungdomsklubben i Ringe | |
64: | Tor | 05.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | Ungdomsklubben i Ringe | |
65: | Man | 09.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | Ungdomsklubben i Ringe | |
66: | Tir | 10.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | Ungdomsklubben i Ringe | |
67: | Ons | 11.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | Ungdomsklubben i Ringe | |
68: | Tor | 12.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | Ungdomsklubben i Ringe | |
69: | Man | 16.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Ringe | |
70: | Tir | 17.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Ringe | |
71: | Ons | 18.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Ringe | |
72: | Tor | 19.12.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Ringe | |
73: | Tor | 02.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Ringe | |
74: | Man | 06.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
75: | Tir | 07.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
76: | Ons | 08.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Ringe | |
77: | Man | 13.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
78: | Tir | 14.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
79: | Ons | 15.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
80: | Tor | 16.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Ringe | |
81: | Man | 20.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
82: | Tir | 21.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
83: | Ons | 22.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
84: | Tor | 23.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Ringe | |
85: | Man | 27.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
86: | Tir | 28.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
87: | Ons | 29.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
88: | Tor | 30.01.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Ringe | |
89: | Man | 03.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
90: | Tir | 04.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
91: | Ons | 05.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
92: | Tor | 06.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Ringe | |
93: | Man | 17.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
94: | Tir | 18.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
95: | Ons | 19.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
96: | Tor | 20.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Ringe | |
97: | Man | 24.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
98: | Tir | 25.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
99: | Ons | 26.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
100: | Tor | 27.02.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Ringe | |
101: | Man | 03.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
102: | Tir | 04.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
103: | Ons | 05.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
104: | Tor | 06.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Ringe | |
105: | Man | 10.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
106: | Tir | 11.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
107: | Ons | 12.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
108: | Tor | 13.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Ringe | |
109: | Man | 17.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
110: | Tir | 18.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
111: | Ons | 19.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
112: | Tor | 20.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | Ungdomsklubben i Ringe | |
113: | Man | 24.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | Ungdomsklubben i Ringe | |
114: | Tir | 25.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | Ungdomsklubben i Ringe | |
115: | Ons | 26.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | Ungdomsklubben i Ringe | |
116: | Tor | 27.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | Ungdomsklubben i Ringe | |
117: | Man | 31.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | Ungdomsklubben i Ringe | |
118: | Tir | 01.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | Ungdomsklubben i Ringe | |
119: | Ons | 02.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | Ungdomsklubben i Ringe | |
120: | Tor | 03.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | Ungdomsklubben i Ringe | |
121: | Fre | 04.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | Ungdomsklubben i Ringe |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer | ||
Faglige kompetencer |
Livet er bare lidt federe i klubben!
Der er for det meste fuld gang i den med musik på storskærm, turneringer af alle mulige og umulige slags. Du kan også finde en rolig krog, hvor du kan få en snak med en af de voksne i klubben - hvis det er det, du har behov for.
Der er noget for alle.
I Ringe Ungdomsklub kan du købe sodavand, toast, slik, is og meget mere.
Du kan spille boldspil og meget andet på multibanen, som er til rådighed lige foran klubben.
Kom op forbi klubben til en rigtig hyggelig tid med andre unge og os personale.
Det koster ingenting at være i klub - Vi glæder os til at se dig!
Ved spørgsmål kontakt Klubkoordinator Christian Thorsing på chrln@fmk.dk.