| 1: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 2: | Tir | 16.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 3: | Ons | 17.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 4: | Tor | 18.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 5: | Man | 22.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 6: | Tir | 23.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 7: | Ons | 24.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 8: | Tor | 25.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 52 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 9: | Man | 29.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 10: | Tir | 30.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 11: | Ons | 31.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 12: | Tor | 01.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 1 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 13: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 14: | Tir | 06.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 15: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 16: | Tor | 08.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 17: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 18: | Tir | 13.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 19: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 20: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 21: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 22: | Tir | 20.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 23: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 24: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 25: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 26: | Tir | 27.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 27: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 28: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 29: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 30: | Tir | 03.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 31: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 32: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 33: | Man | 09.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 34: | Tir | 10.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 35: | Ons | 11.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 36: | Tor | 12.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 7 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 37: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 38: | Tir | 17.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 39: | Ons | 18.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 40: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 41: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 42: | Tir | 24.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 43: | Ons | 25.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 44: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 45: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 46: | Tir | 03.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 47: | Ons | 04.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 48: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 49: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 50: | Tir | 10.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 51: | Ons | 11.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Gislev | |
| 52: | Tor | 12.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | Ungdomsklubben i Gislev |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|
Der er massere af muligheder i en ungdomsklub.
I Gislev Ungdomsklub kan du købe sodavand, toast, slik, is og meget mere.
Du og dine venner kan hygge jer med airhockey, bilsimulator, pool og billardborde eller I kan tage en fodboldkamp på multibanen. Kort sagt, der er noget for alle.
Tilmelding koster gratis og du har mulighed for at bruge klubben:
Mandag-Torsdag
kl.18:30-21:30
(Lukket ferier og helligdage)
Har du nogle spørgsmål, skal du kontakt Klubkoordinator Christian Thorsing på chrln@fmk.dk.
